Bespielbarkeit der Sportplätze
Letztes Update: 12.01.2026
Von Anfang November bis Ende April können Sportplätze bei einer intensiven Nutzung während extremer Witterungseinflüsse stark beschädigt werden.
Aus diesem Grunde entscheiden Mitarbeiter des Amtes Klimaschutz und Nachhaltigkeit der Stadt Marl, ob auf Sportplätzen im Stadtgebiet Marl ein Spiel- und/oder Trainingsbetrieb möglich ist.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der aktuellen Lage der Marler Sportanlagen. Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert.
| Verein / Sportanlage | Über die Bespielbarkeit der Plätze wird bis kurz vor Spielbeginn entschieden | Platz bespielbar | Bemerkungen |
| Sportanlage Kreuzstr. / Ascheplatz | nein | gesperrt | |
DJK Lenkerbeck Sportanlage Ovelheider Weg / Ascheplatz | nein | gesperrt | |
SC Marl Hamm / SV Sickingmühle / Sportanlage Feldweg / Ascheplatz | nein | gesperrt | |
SC Marl Hamm / SV Sickingmühle Sportanlage Feldweg / Kunstrasenplatz | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
TUS 05 Sinsen / DJK Germania Lenkerbeck Sportanlage Schulstr. / Kunstrasenplatz | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
TUS 05 Sinsen / DJK Germania Lenkerbeck Sportanlage Schulstr. / Rasenplatz | nein | gesperrt | |
SuS Polsum Sportanlage Polsum / Kunstrasenplatz | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
SuS Polsum Sportanlage Polsum / Kunstrasenspielfeld | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
TSV Marl-Hüls Loekamp / neue Rasenplätze | nein | gesperrt | |
TSV Marl-Hüls Loekamp / Kunstrasenplatz | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
TSV Marl-Hüls Loekamp / alter Rasenplatz | nein | gesperrt | |
FC Marl Sportanlage Hagenstraße / Kunstrasenplatz 1 | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
FC Marl Sportanlage Hagenstraße / Kunstrasenplatz 2 | ja | für Vereine uneingeschränkt nutzbar | |
FC Marl Sportanlage Hagenstraße / Rasenplatz | nein | gesperrt |
